- 長沙中聯泵業股份有限公司安全標志獲證產品列表 -
MD型礦用耐磨多級離心泵
序號 | 煤安證號 | 礦安證號 | 型號規格 |
01 | MBB140123 | KBB140037 | MD6-25×(2~12) |
02 | MBB140120 | KBB140047 | MD6-50×(2~12) |
03 | MBB140124 | KBB140048 | MD6-80×(3~12) |
04 | MBB140164 | KBB140071 | MD12-25×(2~12) |
05 | MBB140125 | KBB140057 | MD12-50×(2~12) |
06 | MBB140179 | KBB140058 | MD12-80×(3~12) |
07 | MBB140184 | KBB140066 | MD25-30×(2~10) |
08 | MBB140150 | KBB140068 | MD25-50×(2~12) |
09 | MBB140172 | KBB140068 | MD25-80×(3~12) |
10 | MBB140154 | KBB140040 | MD46-30×(2~10) |
11 | MBB140172 | KBB140041 | MD46-50×(2~12) |
12 | MBB140136 | KBB140042 | MD46-80×(3~12) |
13 | MBB140161 | KBB140050 | MD85-45×(2~10) |
14 | MBB140155 | KBB140046 | MD85-67×(2~10) |
15 | MBB140128 | KBB140052 | MD85-80×(3~12) |
16 | MBB140138 | KBB140055 | MD100-25×(2~10) |
17 | MBB140159 | KBB140051 | MD120-50×(2~12) |
18 | MBB140151 | KBB140061 | MD150-50×(2~12) |
19 | MBB140131 | KBB140062 | MD150-80×(3~12) |
20 | MBB140174 | KBB140059 | MD150-100×(3~12) |
21 | MBB140173 | KBB140060 | MD155-30×(2~10) |
22 | MBB140118 | KBB140063 | MD155-67×(2~10) |
23 | KBB140152 | KBB140065 | MD200-50×(2~12) |
24 | MBB140135 | KBB140072 | MD200-100×(3~10) |
25 | MBB140142 | KBB140069 | MD280-43×(2~10) |
26 | MBB140127 | KBB140070 | MD280-65×(2~10) |
27 | MBB140122 | KBB140064 | MD280-95×(4~10) |
28 | MBB140178 | KBB140056 | MD360-40×(2~10) |
29 | MBB140180 | KBB140054 | MD360-60×(4~10) |
30 | MBB140115 | KBB140044 | MD360-95×(4~10) |
31 | MBB140168 | KBB140038 | MD450-60×(2~10) |
32 | MBB140167 | KBB140039 | MD450-95×(4~10) |
33 | MBB140169 | KBB140043 | MD500-57×(2~10) |
34 | MBB140145 | KBB140045 | MD600-60×(2~10) |
35 | MBB140137 | KBB140049 | MD720-60×(2~10) |
36 | MBB140132 | KBB140009 | 200MD43×(2~10) |
MDP型礦用自平衡多級離心泵
序號 | 煤安證號 | 礦安證號 | 型號規格 |
37 | MBB140175 | KBB140002 | MD6-25×(3~12)P |
38 | MBB140157 | KBB140012 | MD6-50×(3~12)P |
39 | MBB140126 | KBB140013 | MD6-80×(4~12)P |
40 | MBB140183 | KBB140021 | MD12-25×(3~12)P |
41 | MBB140129 | KBB140022 | MD12-50×(3~12)P |
42 | MBB140144 | KBB140023 | MD12-80×(4~12)P |
43 | MBB140147 | KBB140031 | MD25-30×(3~10)P |
44 | MBB140153 | KBB140032 | MD25-50×(3~12)P |
45 | MBB140166 | KBB140033 | MD25-80×(4~12)P |
46 | MBB140143 | KBB140005 | MD46-30×(3~10)P |
47 | MBB140185 | KBB140006 | MD46-50×(3~12)P |
48 | MBB140148 | KBB140007 | MD46-80×(4~12)P |
49 | MBB140134 | KBB140015 | MD85-45×(3~10)P |
50 | MBB140176 | KBB140016 | MD85-67×(3~12)P |
51 | MBB140160 | KBB140017 | MD85-80×(4~12)P |
52 | MBB140143 | KBB140005 | MD46-30×(3~10)P |
53 | MBB140170 | KBB140026 | MD120-50×(3~12)P |
54 | MBB140177 | KBB140036 | MD150-50×(3~12)P |
55 | MBB140163 | KBB140027 | MD150-80×(4~12)P |
56 | MBB140165 | KBB140024 | MD150-100×(4~12)P |
57 | MBB140116 | KBB140025 | MD155-30×(3~12)P |
58 | MBB140149 | KBB140019 | MD155-67×(3~12)P |
59 | MBB140140 | KBB140030 | MD200-50×(3~12)P |
60 | MBB140133 | KBB140029 | MD200-100×(4~12)P |
61 | MBB140139 | KBB140034 | MD280-43×(3~12)P |
62 | MBB140162 | KBB140011 | MD280-65×(3~12)P |
63 | MBB140158 | KBB140053 | MD280-95×(4~12)P |
64 | MBB140130 | KBB140028 | MD360-40×(3~12)P |
65 | MBB140121 | KBB140018 | MD360-60×(4~12)P |
66 | MBB140146 | KBB140035 | MD360-95×(4~12)P |
67 | MBB140119 | KBB140003 | MD450-60×(3~12)P |
68 | MBB140181 | KBB140004 | MD450-95×(4~12)P |
69 | MBB140171 | KBB140008 | MD500-57×(3~12)P |
70 | MBB140117 | KBB140010 | MD600-60×(3~12)P |
71 | MBB140156 | KBB140014 | MD720-60×(2~12)P |
72 | MBB140141 | KBB140020 | 200MD43×(3~12)P |
品質保證

礦用產品安全標志證書

礦用產品安全標志證書

外觀設計專利證書

實用新型專利證書
MD型礦用多級離心泵,采用的水力模型是國家推薦使用的,高效節能,后經中聯泵業不斷研發更新,具有運轉安全和平穩、安裝維修方便、運行壽命長、效率高、性能范圍廣、噪音低等優點,技術水平在國內是比較靠前的,產品性能也非??煽?。 MD型礦用多級離心泵的主要應用領域在礦山行業,它的過流部件和易損件均都用了耐磨的材料制作而成,可供輸送固體顆粒含量在1.5%以內、粒度在0.5mm以內、溫度在80℃以下的無腐蝕性礦井水及類似的其他污水。
MDP型自平衡礦用耐磨多級離心泵是我公司在傳統多級離心泵的基礎上,為了改善軸向竄動,研發出的一款擁有自平衡結構的多級離心泵。該自平衡結構取消了平衡環、平衡盤等軸向力平衡機構,轉而采用葉輪的對稱布置,使泵在運行中產生的軸向正反推力相互抵消,行成了自平衡的局面,這樣可以讓葉輪與導葉的對中性總是處于理想的最佳狀態,避免了傳統多級泵因為平衡盤的磨損,轉子部件前移而出現效率下降的情況,在整體上提高了運行效率。另外,優化的水力結構設計、精密的鑄造工藝、耐磨的材質,使該泵具有很好的抗汽蝕性能,運行更穩定,使用壽命更長。
礦用多級泵型號說明

礦用多級泵客戶案例